자동 압력 요리 고기 기계 스튜 기계 대형 상업용 요리 냄비
특징: 1. 기계의 전반적인 스테인리스 구조는 막다른 골목 없이 완전히 닫힙니다;2. 냄비 본체는 두꺼운 스테인레스 강판으로 성형됩니다.3. 난방 시스템은 채택
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | YC-RJC |
냄비 직경(mm) | 850-1200mm |
운송 패키지 | 합판 상자 |
사양 | 1650*1100*1150mm |
등록 상표 | 얀크 |
기원 | 허베이 |
HS 코드 | 8438600000 |
생산 능력 | 5000개/년 |
제품 설명
특징:1. 기계의 전체 스테인레스 스틸 구조는 막다른 골목 없이 완전히 닫혀 있습니다.2. 냄비 본체는 두꺼운 스테인레스 강판으로 성형됩니다.3. 난방 시스템은 빠르게 가열되고 열 효율이 높은 자체 프라이밍 에너지 절약 버너를 채택합니다.4. 내장형 내열 단열 장치, 에너지 절약, 열 효율이 70% 이상에 도달할 수 있습니다.5. 냄비 본체를 기울일 수 있어 배출 및 청소가 용이합니다.6. 냄비 바닥에는 배수구가 있어 배수가 편리합니다.
가공 성분:
이는 식품 가공 및 양조, 와인 제조, 제약 및 사탕, 케이크, 음료, 과일 주스, 잼, 보존 식품, 유제품 및 통조림 식품과 같은 일일 화학 산업에 사용됩니다. 준비, 요리 및 집중을 위해.
유형 | YC-RJC300 | YC-RJC500 | YC-RJC600 |
용량 | 300L | 500L | 600L |
표준전압(V) | 220v | 220V | 220V |
전력(kW) | 120W | 35KW | 40KW |
기계무게(kg) | 175kg | 280kg | 470kg |
용량 | 250L/회 | 400L/회 | 500L/회 |
치수(mm)(L*W*H) | 1650*1100*1150 | 1930*1400*1290 | 2050*1450*1250 |
냄비 깊이(mm) | 620mm | 710mm | 600mm |
냄비 직경(mm) | 850mm | 1100mm | 1200mm |
가스관 크기 | DN20 | DN25 | DN32 |
수도관 크기 | DN40 | DN40 | DN40 |
가스 소비 | 4.5m3/h(36000kcl/h) | 천연 가스: 2500Pa±100Pa,5.37Nm3/h=4.8Kg/h; 액화 가스: 3000Pa±100Pa,2.00Nm ³/h=4.95Kg/h | 액화 가스:2.0Nm3/h=4.95Kg/h 천연 가스:5.37Nm3/h=4.87Kg/h 파이프라인 가스:13.9Nm3/h=8.4Kg/h |
옵션:
- 귀하의 지역 전압에 맞는 모터를 제공할 수 있습니다.